Zaměstnanci
MAS Moravský kras z.s. zaměstnává níže uvedené zaměstnance.
| Zaměstnanec | Telefon | ||
| Jozef Jančo |
605 040 810 | jozef.janco@seznam.cz | |
| Ředitel kanceláře a vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje |
Zaměření: řízení MAS, řízení realizace SCLLD, administrace projektů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021-27 |
||
| Petr Revenda |
603 268 562 | masmk@seznam.cz | |
| Finanční a projektový manažer | Zaměření: Ekonomika a hospodaření MAS, účetní koordinace projektů MAS, poradenství administrace projektů v rámci realizace PR SCLLD IROP. Odborný řešitel MAP II. Poradenství NZÚ light. |
||
| Sabina Závišková | 603 505 330 | zaviskova.masmk@gmail.com | |
| Projektová manažerka PR IROP | Zaměření: Administrace a poradenství projektů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). | ||
| Pavel Šaršon | 778 147 442 | pavelsarson5@gmail.com | |
| Projektový manažer PR PRV |
Zaměření: Poradenství administrace projektů v rámci realizace PR Program rozvoje venkova (PRV) SCLLD Moravský kras jinak. | ||
| Michaela Holomková | 603 505 355 | holomkova.misa@gmail.com | |
| Projektová manažerka OPZ |
Zaměření: Koordinátor operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+), koordinátor značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt |
||
| Hana Tomanová | 604 318 732 | tomanova@slavkovskebojiste.cz | |
| Projektová manažerka MAP |
Zaměření: Vedoucí projektu MAP III. | ||
| Petr Čechák | 603 504 884 | cechak.masmk@seznam.cz | |
| Projektový manažer MAP | Zaměření: Koordinátor projektu MAP III. | ||
| Andrea Pivodová | 730 822 048 | pivodova.masmk@seznam.cz | |
| Manažerka Pohádkového království šneka Krasíka | Zaměření: vedení projektu Pohádkové království šneka Krasíka |
||

