Členové
MAS Moravský kras je občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb. Níže jsou uvedení jednoliví členové sdružení, a to buď jako zastupci uvedných organizaci nebo samostatně jako fyzické osoby|
Č. |
Subjekt, který osoba zastupuje | Jméno, příjmení |
| 1. | Mlékárna Otinoves, s.r.o., Otinoves 201, 798 61 Drahany | Ing. Josef Julínek |
| 2. | ZEMSPOL a.s. Sloup, Sloup 221, 679 13 Sloup | Ing. Stanislav Vymazal |
| 3. | Šemík, Řícmanice, Tyršovo návrší 119 | Kateřina Lišková |
| 4. | Agris Jedovnice, s.r.o., Legionářská 527, 679 06 Jedovnice | Ing. František Julínek |
| 5. | Salm a.s., Lesnická 215, 679 02 Rájec-Jestřebí | Ing. Josef Svěrák |
| 6. | Eva Sedláková/FO, Šošůvka 45, 679 13 Sloup | MVDr. Jan Sedlák |
| 7. | Pivovar Černá Hora a.s., Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora | Mgr. Radek Pavlík |
| 8. | Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko, Komenského 19, 679 01 Blansko | Mgr. Jana Sedláková |
| 9. | "Muzeum Senetářov", Senetářov 30 | Antonín Zouhar st. |
| 10. | Veselická kaplička, o.s. Veselice 78, 679 13 Sloup | Miloslav Novotný |
| 11. | Sdružení Renesance krajiny, Družstevní 423/3, 679 04 Adamov | Ing. Petr Revenda |
| 12. | Barvínek, občanské sdružení, Podomí 155, 683 04, Drnovice | RNDr. Dáša Zouharová |
| 13. | Myslivecké sdružení Ostrov U Macochy, Ostrov u Macochy 378, 679 14 | Ing. Zdeněk Svoboda |
| 14. | Ing. Stanislav Kutáček, Křtiny 37, 679 05 Křtiny | Ing. Stanislav Kutáček |
| 15. | Ing. Zoltán Korenek, Hluboké Dvory 40 | Ing. Zoltán Korenek |
| 16. | Josef Beneš, Holštejn 1, 679 13 Sloup | Josef Beneš |
| 17. | Ing. Jan Škvařil, Lipovec 2, 679 15 Lipovec | Ing. Jan Škvařil |
| 18. | ZO ČSOP Ponikva, Sloup 221, 679 13 | Mgr. Marta Antonínová |
| 19. | Ing. Jiří Zigal, Vilémovice 77, 679 06 Jedovnice | Ing. Jiří Zigal |
| 20. | Nadace Astma 2000 - Sanatorium pro astmatické děti, Ostrov u Macochy 389, 679 14 Ostrov u Macochy | MUDr. Pavel Slavík |
| 21. | Sbor dobrovolných hasičů Senetářov, Senetářov 679 06 | Antonín Zouhar ml. |
| 22. | VÁPENÍČEK, Lipovec 318, 679 15 Lipovec | Miloslava Koudelková |
| 23. | Drnka, Křivda 171, 683 04 Drnovice | Pavel Klvač |
| 24. | Světlana Tioková, Ruprechtov 10, 683 04 | Světlana Tioková |
| 25. | Iva Unčovská, Chrudichromy 71, 680 01 | Iva Unčovská |
| 26. | OLŠOVEC s.r.o., Havlíčkovo náměstí 71, Jedovnice | Leoš Blažek |
| 27. | František Voráč, Sadová 1023/21 Blansko | František Voráč |
| 28. | Erika Jonicová, Malhostovice 14 | Erika Jonicová |
| 29. | Bc. Věra Jordánová, Mladkov 108 | Pavel Ondráček, DiS |
| 30. | KOJÁL Krásensko, družstvo, Krásensko 57 | Ing. Pavel Ševčík |
| 31. | Pštrosí farma s.r.o., Jarní 396, Doubravice nad Svitavou | Marek Kubíček |
| 32. | SK Bahna Spešov | Mgr. Ivana Holomková |
| 33. | Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice | Ing. Alois Kunc |
| 34. | Mikroregion Protivanovsko, Protivanov 32, 798 48 | Mgr. Milan Marek |
| 35. | Svazek obcí "Drahanská vrchovina", Luleč 33, 683 03 Luleč | Mgr. Petr Halas |
| 36. | Časnýř, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou | Ing. Lenka Lišková |
| 37. | Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny | Ing. Jiří Šilhánek |
| 38. | Černohorsko, Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora | Ing. Jiří Rydval |
| 39. | Základní škola Sloup v Moravském krasu, Sloup 200, 679 13 Sloup | Mgr. Pavel Dočekal |

